买车分期付款
车型摘要
| 现款购车价格 | 元 |
| 发动机汽缸总排气量 | |
| 座位数 | |
| 是否为进口车 |
贷款费用(首期):25298元
| 首付金额 | 首付金额不能低于现款购车价格的 2 成,且不能高于现款购车价格 |
| 贷款金额 | 贷款金额最高为现款购车价格的 8 成 |
| 贷款期限 | 年 月 36期 |
| 贷款年利率 | % |
| 还款方式 | |
| 首期月供 | 元 | 信用保险费 | 元 |
| 借款合同公证费 | |
| 车辆抵押费 |
基本税费:7127
| 车辆购置税 | 元 |
| 车船使用税 | 元/年 |
| 机动车牌照费(含照相费) | 元 |
| 验车费 | 元 |
汽车保险费:6068元
强制保险总计 950元
| 交通事故责任强制保险(交强险) | 保险费: | 元/年 |
商业车险主险: 3740元 4个主险
| 赔偿限额: | 万元 | |
| 保险费: | 元/年 | |
| 保险费: | 元/年 | |
| 投保人数: | 人 | |
| 保险费: | 元/年 | |
| 保险费: | 元/年 |
商业车险附加险: 1378元 4个附加险
| 保险费 : | 元/年 | |
| 保险费: | 元/年 | |
| 赔偿限额: | 元 | |
| 保险费: | 元/年 | |
| 保险费: | 元/年 | |
| 保险费: | 元/年 |
其它可选支出:0元
| 元 | |
| 元 | |
| 元 | |
| 元 | |
| 元 | |
| 元 |
计算结果
| 基本税费: 元 | 保险费用: 元 |
| 其他费用: 元 | 全款购车总支出: 元 |
| 基本税费: 元 | 保险费用: 元 |
| 其他费用: 元 | 首付金额: 元 |
| 首期月供: 元 | 贷款费用: 元 |
| 利息总额: 元 | 贷款购车首期总支出: 元 |
买车分期付款 |